N金帝开盘上涨83.28%
(资料图片)
N金帝今日上市,开盘价39.90元,上涨83.28%。
公司的主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售。
证券时报数据宝统计显示,公司本次发行总量为5477.67万股,其中,网上发行量为3975.00万股,发行价格为21.77元/股,发行市盈率41.68倍,行业平均市盈率32.22倍,网上发行有效申购户数为810.47万户,网上发行最终中签率为0.04742135%。公司首发募集资金11.92亿元,募集资金主要投向汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目;高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目;补充营运资金项目;营销网络建设项目;高精密轴承保持器技术研发中心项目;汽车精密冲压零部件技术研究中心项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603270 | N金帝 | 2023.09.01 | 21.77 | 41.68 | 83.28 | 机械设备 |
870976 | N视声 | 2023.09.01 | 10.30 | 17.90 | 6.80 | 电子 |
301525 | C儒竞 | 2023.08.30 | 99.57 | 44.44 | 44.62 | 机械设备 |
301528 | C多浦乐 | 2023.08.28 | 71.80 | 56.76 | 143.73 | 机械设备 |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.25 | 24.98 | 172.25 | 33.43 | 电子 |
301421 | 波长光电 | 2023.08.23 | 29.38 | 60.67 | 104.22 | 电子 |
872953 | 国子软件 | 2023.08.23 | 10.50 | 18.45 | 77.43 | 计算机 |
603275 | 众辰科技 | 2023.08.23 | 49.97 | 53.64 | 24.95 | 机械设备 |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.22 | 36.58 | 38.33 | 77.69 | 轻工制造 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.21 | 51.88 | 37.88 | 108.17 | 机械设备 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.18 | 29.50 | 44.05 | 123.73 | 机械设备 |
688693 | 锴威特 | 2023.08.18 | 40.83 | 60.69 | 95.93 | 电子 |
837174 | 宏裕包材 | 2023.08.18 | 8.00 | 15.86 | -2.38 | 轻工制造 |
836504 | 博迅生物 | 2023.08.17 | 9.75 | 15.99 | 79.49 | 医药生物 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.17 | 23.68 | 46.18 | 77.36 | 电力设备 |
301511 | 德福科技 | 2023.08.17 | 28.00 | 28.17 | 67.14 | 电力设备 |
837748 | 路桥信息 | 2023.08.16 | 7.00 | 18.42 | 102.86 | 计算机 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.16 | 39.99 | 61.28 | 50.04 | 农林牧渔 |
688592 | 司南导航 | 2023.08.16 | 50.50 | 143.58 | 39.21 | 国防军工 |
301510 | 固高科技 | 2023.08.15 | 12.00 | 110.80 | 525.00 | 机械设备 |
688548 | 广钢气体 | 2023.08.15 | 9.87 | 58.63 | 71.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO
标签: